始發站 | 目的站 | 航班號 | 起飛時間 | 45↓(元/KG) | 45↑(元/KG) | 100↑(元/KG) | 300↑(元/KG) | 備注 |
廣州 | 西寧 | CZ3249 | 6:35 | 11.0 | 11.0 | |||
廣州 | 西寧 | CZ3129 | 8:10 | 11.0 | 11.0 | 經停長沙 | ||
廣州 | 西寧 | CZ3373 | 14:55 | 11.0 | 11.0 | |||
廣州 | 西寧 | CZ6393 | 18:50 | 11.0 | 11.0 | 經停貴陽 | ||
中轉 | ||||||||
廣州 | 西寧 | CA1207 | 6:55 | 7.0 | 7.0 | 北京中轉,次日達 | ||
廣州 | 西寧 | CA4211 | 8:55 | 3.7 | 3.5 | 成都中轉,次日達 | ||
廣州樂風航空物流依托廣州機場設立了專門了調度中心,采用網絡統一管理。為您在貨物發送時調配最合理,最快速的航班時間,我公司提供現提供廣州到和田空運服務及其它廣州出發至全國機場范圍內二三級城市當天到達,貨到加急派送,專車派送服務,不管您是貴重高端物品空運,新鮮水果空運,行李托運,標書空運等隨時加急空運,不管您是到港還是到門,我們都以最快的速度,最早的航班送達您手里。另外,我公司還可代收貨款業務,收款后第一時間返還客戶。讓貼心的服務讓您放心,省心。 | ||||||||
機場點部 | 廣州國內空運機場營業部---廣州市花都區花山鎮祈福航空物流中心S42檔 | |||||||
增值服務 | 簽回單服務3元/票 | |||||||
代收貨款3%(最低收10元/票,100上限) | ||||||||
保價服務:按聲明價值3‰,最低收費30元/票 | ||||||||
倉儲費:超2天工作日按3元/方/天收費,法定節假日除外 | ||||||||
拆木箱木架費 50元/個 | ||||||||
包裝服務 | 編織袋 | 小 | 5元/個 | |||||
大 | 10元/個 | |||||||
紙箱 | 小紙箱 | 15元/個 | ||||||
大紙箱 | 20元/個 | |||||||
公司申明 | 1.本報價一式二份,均有同等法律效力 | |||||||
2.如托運方拖欠運費款項,承運方有權單方面終止合同 | ||||||||
3.如遇行情變動承運方有權調整價格,具體價格后期甲乙雙方可協商約定 | ||||||||
注意事項 | 1.此報價為乙方對甲方的限時優惠價,乙方有權根據市場變化或甲方需求調整報價 | |||||||
2.單票不足最低起重,以最低收費標準收費 | ||||||||
3.輕拋體積收費:船運 100*100*100CM/6000(物流系數)=167kg/方 | ||||||||
4.周結、半月結、月結客戶依據協議付款日期,非約定日期結算的,自提供服務日期收費 | ||||||||
5.中小型飛機:限重80kg/件,體積80*80*80cm;大型飛機:限重300kg/件,體積300*150*150cm |
樂風國際貨運代理有限公司
廣州辦公地址:廣州市白云區望崗大道8號銀豐電子商務大廈8樓801室
廣州中轉倉庫地址:廣州白云區峴光嶺北路75號唐閣工業園1號海運倉庫
深圳辦公地址: 深圳市寶安區沙井街道安園路6號U+大廈B205
深圳中轉倉庫地址:深圳市寶安區沙井鎮北方永發科技園北區A2棟一樓A區國際貨運倉
義烏辦公地址:義烏市北苑街道擁軍路118號2號樓102室
義烏中轉倉庫地址:義烏市北苑街道擁軍路118號2號樓首層
廣州白云機場倉庫地址:廣州市花都區花山鎮祈福航空物流中心S42檔
航空貨運業務咨詢電話:4009 218 126