始發(fā)站 | 目的站 | 航班號 | 起飛時間 | 45↓(元/KG) | 45↑(元/KG) | 100↑(元/KG) | 300↑(元/KG) | 備注 |
廣州 | 鄭州 | HU7739 | 12:00 | \ | \ | 4.9 | 4.7 | |
廣州 | 鄭州 | PN6382 | 9:35 | \ | \ | 4.9 | 4.7 | |
廣州 | 鄭州 | HU7719 | 17:30 | \ | \ | 3.8 | 3.6 | |
中轉(zhuǎn) | ||||||||
廣州 | 鄭州 | CA4321 | 15:20 | \ | \ | 5.5 | 5.5 | 成都轉(zhuǎn),當(dāng)日達 |
廣州 | 鄭州 | CA4277 | 15:15 | \ | \ | 5.5 | 5.5 | 成都轉(zhuǎn),當(dāng)日達 |
廣州 | 鄭州 | CA4271 | 6:35 | \ | \ | 5.5 | 5.5 | 成都轉(zhuǎn),次日達 |
廣州樂風(fēng)物流專注于廣州空運,行李托運,航空貨運業(yè)務(wù),為廣大客戶提供紅酒空運,荔枝空運,化妝品空運,服裝空運及其它航空運輸門到門一條龍服務(wù)。 經(jīng)營理念:客戶的效益大于樂風(fēng)公司的利益。 經(jīng)營訓(xùn)誡:利益與信譽,我們會選擇信譽,信譽是樂風(fēng)物流存在的基礎(chǔ)。 企業(yè)精神:樂此不疲,風(fēng)雨同舟。 力量鼓舞:服務(wù)好客戶,我們才能得到回報。 | ||||||||
機場點部 | 廣州國內(nèi)空運機場營業(yè)部---廣州市花都區(qū)花山鎮(zhèn)祈福航空物流中心S42檔 | |||||||
增值服務(wù) | 簽回單服務(wù)3元/票 | |||||||
代收貨款3%(最低收10元/票,100上限) | ||||||||
保價服務(wù):按聲明價值3‰,最低收費30元/票 | ||||||||
倉儲費:超2天工作日按3元/方/天收費,法定節(jié)假日除外 | ||||||||
拆木箱木架費 50元/個 | ||||||||
包裝服務(wù) | 編織袋 | 小 | 5元/個 | |||||
大 | 10元/個 | |||||||
紙箱 | 小紙箱 | 15元/個 | ||||||
大紙箱 | 20元/個 | |||||||
公司申明 | 1.本報價一式二份,均有同等法律效力 | |||||||
2.如托運方拖欠運費款項,承運方有權(quán)單方面終止合同 | ||||||||
3.如遇行情變動承運方有權(quán)調(diào)整價格,具體價格后期甲乙雙方可協(xié)商約定 | ||||||||
注意事項 | 1.此報價為乙方對甲方的限時優(yōu)惠價,乙方有權(quán)根據(jù)市場變化或甲方需求調(diào)整報價 | |||||||
2.單票不足最低起重,以最低收費標(biāo)準(zhǔn)收費 | ||||||||
3.輕拋體積收費:船運 100*100*100CM/6000(物流系數(shù))=167kg/方 | ||||||||
4.周結(jié)、半月結(jié)、月結(jié)客戶依據(jù)協(xié)議付款日期,非約定日期結(jié)算的,自提供服務(wù)日期收費 | ||||||||
5.中小型飛機:限重80kg/件,體積80*80*80cm;大型飛機:限重300kg/件,體積300*150*150cm |
樂風(fēng)國際貨運代理有限公司
廣州辦公地址:廣州市白云區(qū)望崗大道8號銀豐電子商務(wù)大廈8樓801室
廣州中轉(zhuǎn)倉庫地址:廣州白云區(qū)峴光嶺北路75號唐閣工業(yè)園1號海運倉庫
深圳辦公地址: 深圳市寶安區(qū)沙井街道安園路6號U+大廈B205
深圳中轉(zhuǎn)倉庫地址:深圳市寶安區(qū)沙井鎮(zhèn)北方永發(fā)科技園北區(qū)A2棟一樓A區(qū)國際貨運倉
義烏辦公地址:義烏市北苑街道擁軍路118號2號樓102室
義烏中轉(zhuǎn)倉庫地址:義烏市北苑街道擁軍路118號2號樓首層
廣州白云機場倉庫地址:廣州市花都區(qū)花山鎮(zhèn)祈福航空物流中心S42檔
航空貨運業(yè)務(wù)咨詢電話:4009 218 126