始發站 | 目的站 | 航班號 | 起飛時間 | 備注 |
廣州 | 南京 | AQ1033 | 6:30 | |
HU7213 | 7:55 | |||
CZ3513 | 8:00 | |||
ZH9857 | 8:50 | |||
CZ3843 | 8:50 | |||
HU7313 | 9:05 | |||
ZH9859 | 9:50 | |||
CZ3599 | 10:10 | |||
ZH9863 | 12:35 | |||
CZ3821 | 12:55 | |||
ZH9865 | 14:30 | |||
CZ3699 | 15:10 | |||
CZ3507 | 16:15 | |||
MU2808 | 16:20 | |||
ZH9867 | 17:05 | |||
廣州白云機場到南京祿口機場的航班一天有15班之多,九元航空、南方航空、深圳航空、海南航空和東方航空幾大航空公司都有航班執飛,但是最便宜的還是要屬MU2808航班,100公斤以上普貨空運價格是3.8元/KG,300公斤以上普貨航空運輸價格是3.5元每公斤,相比疫情期間,空運價格已經便宜了很多,有貨的客戶可以放心的運輸了。 | ||||
機場點部 | 廣州國內空運機場營業部---廣州市花都區花山鎮祈福航空物流中心S42檔 | |||
增值服務 | 簽回單服務3元/票 | |||
代收貨款3%(最低收10元/票,100上限) | ||||
保價服務:按聲明價值3‰,最低收費30元/票 | ||||
倉儲費:超2天工作日按3元/方/天收費,法定節假日除外 | ||||
拆木箱木架費 50元/個 | ||||
包裝服務 | 編織袋 | 小 | 5元/個 | |
大 | 10元/個 | |||
紙箱 | 小紙箱 | 15元/個 | ||
大紙箱 | 20元/個 | |||
公司申明 | 1.本報價一式二份,均有同等法律效力 | |||
2.如托運方拖欠運費款項,承運方有權單方面終止合同 | ||||
3.如遇行情變動承運方有權調整價格,具體價格后期甲乙雙方可協商約定 | ||||
注意事項 | 1.此報價為乙方對甲方的限時優惠價,乙方有權根據市場變化或甲方需求調整報價 | |||
2.單票不足最低起重,以最低收費標準收費 | ||||
3.輕拋體積收費:船運 100*100*100CM/6000(物流系數)=167kg/方 | ||||
4.周結、半月結、月結客戶依據協議付款日期,非約定日期結算的,自提供服務日期收費 | ||||
5.中小型飛機:限重80kg/件,體積80*80*80cm;大型飛機:限重300kg/件,體積300*150*150cm |
樂風國際貨運代理有限公司
廣州辦公地址:廣州市白云區望崗大道8號銀豐電子商務大廈8樓801室
廣州中轉倉庫地址:廣州白云區峴光嶺北路75號唐閣工業園1號海運倉庫
深圳辦公地址: 深圳市寶安區沙井街道安園路6號U+大廈B205
深圳中轉倉庫地址:深圳市寶安區沙井鎮北方永發科技園北區A2棟一樓A區國際貨運倉
義烏辦公地址:義烏市北苑街道擁軍路118號2號樓102室
義烏中轉倉庫地址:義烏市北苑街道擁軍路118號2號樓首層
廣州白云機場倉庫地址:廣州市花都區花山鎮祈福航空物流中心S42檔
航空貨運業務咨詢電話:4009 218 126