2020年11月11日廣州到鄭州航空托運公司航空速遞電話
始發站 | 到達站 | 航班號 | 班期 | 備選航班 | 艙位 | 產品 | 產品名稱 | 備注 | M | N | +45 | +100 | +300 | +500 |
CAN | CGO | CZ2020 | 1234567 | 否 | A | A1:3001 | 一類 | 普貨、可食用動植物產品(含凍品,不含活體) | 100.00 | 9.00 | 9.00 | 6.60 | 4.60 | 4.20 |
CAN | CZ2020 | 1234567 | 否 | A | A8:3008 | 八類 | 急件、水產品苗類、魚卵、禽苗類貨物 | 150.00 | 10.00 | 10.00 | 7.40 | 6.10 | 5.20 | |
CAN | CZ2020 | 1234567 | 否 | A | A10:3010 | 十類 | 特急貨物、汽配類、南航優寵、報刊、疫苗、特種貨物 | 300.00 | 11.00 | 11.00 | ||||
CAN | CZ2020 | 1234567 | 否 | B | B1:3001 | 一類 | 普貨 | 100.00 | 5.20 | 3.20 | 2.80 | |||
CAN | CZ3195/CZ3392/CZ3396/CZ8294 | 1234567 | 否 | A | A1:3001 | 一類 | 普貨、可食用動植物產品(含凍品,不含活體) | 100.00 | 7.00 | 7.00 | 4.30 | 2.30 | 2.00 | |
CAN | CZ3195/CZ3392/CZ3396/CZ8294 | 1234567 | 否 | A | A8:3008 | 八類 | 急件、水產品苗類、魚卵、禽苗類貨物 | 150.00 | 8.00 | 8.00 | 5.30 | 2.80 | 2.50 | |
CAN | CZ3195/CZ3392/CZ3396/CZ8294 | 1234567 | 否 | A | A10:3010 | 十類 | 特急貨物、汽配類、南航優寵、報刊、疫苗、特種貨物 | 300.00 | 11.00 | 11.00 | ||||
CAN | CZ3195/CZ3392/CZ3396/CZ8294 | 1234567 | 否 | B | B1:3001 | 一類 | 普貨 | 100.00 | 2.50 | 1.30 | 1.00 | |||
CAN | CZ3390/CZ3398 | 1234567 | 是 | A | A1:3001 | 一類 | 普貨、可食用動植物產品(含凍品,不含活體) | 100.00 | 9.00 | 9.00 | 7.20 | 4.20 | 3.90 | |
CAN | CZ3390/CZ3398 | 1234567 | 是 | A | A8:3008 | 八類 | 急件、水產品苗類、魚卵、禽苗類貨物 | 150.00 | 10.00 | 10.00 | 7.70 | 5.20 | 4.90 | |
CAN | CZ3390/CZ3398 | 1234567 | 是 | A | A10:3010 | 十類 | 特急貨物、汽配類、南航優寵、報刊、疫苗、特種貨物 | 300.00 | 11.00 | 11.00 | ||||
CAN | CZ3390/CZ3398 | 1234567 | 是 | B | B1:3001 | 一類 | 普貨 | 100.00 | 3.10 | 2.80 | 2.50 | |||
CAN | CZ3394/CZ3971/CZ3972/CZ6626/CZ8290 | 1234567 | 否 | A | A1:3001 | 一類 | 普貨、可食用動植物產品(含凍品,不含活體) | 100.00 | 9.00 | 9.00 | 6.60 | 4.60 | 4.20 | |
CAN | CZ3394/CZ3971/CZ3972/CZ6626/CZ8290 | 1234567 | 否 | A | A8:3008 | 八類 | 急件、水產品苗類、魚卵、禽苗類貨物 | 150.00 | 10.00 | 10.00 | 7.40 | 6.10 | 5.20 | |
CAN | CZ3394/CZ3971/CZ3972/CZ6626/CZ8290 | 1234567 | 否 | A | A10:3010 | 十類 | 特急貨物、汽配類、南航優寵、報刊、疫苗、特種貨物 | 300.00 | 11.00 | 11.00 | ||||
CAN | CZ3394/CZ3971/CZ3972/CZ6626/CZ8290 | 1234567 | 否 | B | B1:3001 | 一類 | 普貨 | 100.00 | 5.20 | 3.20 | 2.80 | |||
CAN | CZ3960 | 1234567 | 否 | A | A1:3001 | 一類 | 普貨、可食用動植物產品(含凍品,不含活體) | 100.00 | 9.00 | 9.00 | 6.60 | 4.60 | 4.20 | |
CAN | CZ3960 | 1234567 | 否 | A | A8:3008 | 八類 | 急件、水產品苗類、魚卵、禽苗類貨物 | 150.00 | 10.00 | 10.00 | 7.40 | 6.10 | 5.20 | |
CAN | CZ3960 | 1234567 | 否 | A | A10:3010 | 十類 | 特急貨物、汽配類、南航優寵、報刊、疫苗、特種貨物 | 300.00 | 11.00 | 11.00 | ||||
CAN | CZ3960 | 1234567 | 否 | B | B1:3001 | 一類 | 普貨 | 100.00 | 5.20 | 3.20 | 2.80 | |||
CAN | CZ3960 | 1234567 | 否 | C | C1:3001 | 一類 | 普貨 | 100.00 | 1.00 | |||||
CAN | CZ5281/CZ5349/CZ5529/CZ8687 | 1234567 | 否 | A | A1:3001 | 一類 | 普貨、可食用動植物產品(含凍品,不含活體) | 100.00 | 9.00 | 9.00 | ||||
CAN | CZ5281/CZ5349/CZ5529/CZ8687 | 1234567 | 否 | A | A8:3008 | 八類 | 急件、水產品苗類、魚卵、禽苗類貨物 | 150.00 | 10.00 | 10.00 | ||||
CAN | CZ5281/CZ5349/CZ5529/CZ8687 | 1234567 | 否 | A | A10:3010 | 十類 | 特急貨物、汽配類、南航優寵、報刊、疫苗、特種貨物 | 300.00 | 11.00 | 11.00 | ||||
CAN | CZ5281/CZ5349/CZ5529/CZ8687 | 1234567 | 否 | B | B1:3001 | 一類 | 普貨 | 100.00 | 5.20 | |||||
CAN | CZ6593 | 1234567 | 否 | A | A1:3001 | 一類 | 普貨、可食用動植物產品(含凍品,不含活體) | 100.00 | 9.00 | 9.00 | 7.20 | 4.20 | 3.90 | |
CAN | CZ6593 | 1234567 | 否 | A | A8:3008 | 八類 | 急件、水產品苗類、魚卵、禽苗類貨物 | 150.00 | 10.00 | 10.00 | 7.70 | 5.20 | 4.90 | |
CAN | CZ6593 | 1234567 | 否 | A | A10:3010 | 十類 | 特急貨物、汽配類、南航優寵、報刊、疫苗、特種貨物 | 300.00 | 11.00 | 11.00 | ||||
CAN | CZ6593 | 1234567 | 否 | B | B1:3001 | 一類 | 普貨 | 100.00 | 3.10 | 2.80 | 2.50 | |||
CAN | CZ6611/CZ8533 | 1234567 | 否 | A | A1:3001 | 一類 | 普貨、可食用動植物產品(含凍品,不含活體) | 100.00 | 9.00 | 9.00 | ||||
CAN | CZ6611/CZ8533 | 1234567 | 否 | A | A8:3008 | 八類 | 急件、水產品苗類、魚卵、禽苗類貨物 | 150.00 | 10.00 | 10.00 | ||||
CAN | CZ6611/CZ8533 | 1234567 | 否 | A | A10:3010 | 十類 | 特急貨物、汽配類、南航優寵、報刊、疫苗、特種貨物 | 300.00 | 11.00 | 11.00 | ||||
CAN | CZ6611/CZ8533 | 1234567 | 否 | B | B1:3001 | 一類 | 普貨 | 100.00 | 5.20 | |||||
CAN | CZ6625 | 1234567 | 否 | A | A1:3001 | 一類 | 普貨、可食用動植物產品(含凍品,不含活體) | 100.00 | 7.40 | 6.50 | 6.10 | |||
CAN | CZ6625 | 1234567 | 否 | A | A8:3008 | 八類 | 急件、水產品苗類、魚卵、禽苗類貨物 | 150.00 | 8.60 | 8.60 | 8.60 | |||
CAN | CZ6625 | 1234567 | 否 | A | A10:3010 | 十類 | 特急貨物、汽配類、南航優寵、報刊、疫苗、特種貨物 | 300.00 | 10.10 | 10.10 | ||||
CAN | CZ6625 | 1234567 | 否 | B | B1:3001 | 一類 | 普貨 | 100.00 | 5.40 | |||||
CAN | CZ6631 | 1234567 | 否 | A | A1:3001 | 一類 | 普貨、可食用動植物產品(含凍品,不含活體) | 100.00 | 9.00 | 9.00 | 7.20 | 4.20 | 3.90 | |
CAN | CZ6631 | 1234567 | 否 | A | A8:3008 | 八類 | 急件、水產品苗類、魚卵、禽苗類貨物 | 150.00 | 10.00 | 10.00 | 7.70 | 5.20 | 4.90 | |
CAN | CZ6631 | 1234567 | 否 | A | A10:3010 | 十類 | 特急貨物、汽配類、南航優寵、報刊、疫苗、特種貨物 | 300.00 | 11.00 | 11.00 | ||||
CAN | CZ6631 | 1234567 | 否 | B | B1:3001 | 一類 | 普貨 | 100.00 | 3.10 | 2.80 | 2.50 |
聯系電話: 4009218126
手機/微信:13143343966
廣州機場操作地址:廣州市花都區花山鎮祈福航空物流中心S42檔興新貨運
廣州公司辦公地址:廣州市白云區望崗大道12號銀豐電子商務大廈8樓801室
廣州中轉倉庫地址:廣州市白云區石井鎮唐閣村唐閣工業園自編1號倉庫(貨拉拉選擇:龍塘路自編28號)
(高德地圖搜:海運1號倉庫)
深圳公司辦公地址:深圳市寶安區福永街道懷德南路4號明禧產業園A3棟4樓402號
深圳中轉倉庫地址:深圳市寶安區沙井鎮和一村和一錦程路1023號北方永發科技園北區A2棟一樓A區國際貨運倉
義烏公司辦公地址:義烏福田街道稠州北路1188號財富大廈B座430號
義烏中轉倉庫地址:義烏市江東街道下灣村三區7幢3號1樓
樂風國際貨運代理有限公司
廣州辦公地址:廣州市白云區望崗大道8號銀豐電子商務大廈8樓801室
廣州中轉倉庫地址:廣州白云區峴光嶺北路75號唐閣工業園1號海運倉庫
深圳辦公地址: 深圳市寶安區沙井街道安園路6號U+大廈B205
深圳中轉倉庫地址:深圳市寶安區沙井鎮北方永發科技園北區A2棟一樓A區國際貨運倉
義烏辦公地址:義烏市北苑街道擁軍路118號2號樓102室
義烏中轉倉庫地址:義烏市北苑街道擁軍路118號2號樓首層
廣州白云機場倉庫地址:廣州市花都區花山鎮祈福航空物流中心S42檔
航空貨運業務咨詢電話:4009 218 126