2022年3月1日廣州到哈爾濱航空貨運急件空運價格
目的站 | 航班號 | 起飛時刻 | 班期 | 中轉地 | 貨物種類 | 貨物名稱 | 貨物代碼 | 調整類型 | M | N | 45 | 100 | 300 | 500 | 800 | 1000 | |
哈爾濱 | ZH9671 | 0830 | 1234567 | 普通貨物 | 公布普貨 | A1 | 300 | 13.5 | 11.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | |||
ZH9671 | 0830 | 1234567 | 鮮活易腐 | 公布鮮活 | B1 | 300 | 11.5 | 9.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | ||||
ZH9671 | 0830 | 1234567 | 高端快件類 | 高端快件 | F2 | 300 | 14.5 | 12.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | ||||
ZH9673 | 1145 | 1234567 | 普通貨物 | 公布普貨 | A1 | 300 | 11.5 | 9.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | ||||
ZH9673 | 1145 | 1234567 | 鮮活易腐 | 公布鮮活 | B1 | 300 | 11 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
ZH9673 | 1145 | 1234567 | 高端快件類 | 高端快件 | F2 | 300 | 15 | 14 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||||
ZH9675 | 1725 | 1234567 | 普通貨物 | 公布普貨 | A1 | 300 | 12.5 | 10.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | ||||
ZH9675 | 1725 | 1234567 | 鮮活易腐 | 公布鮮活 | B1 | 300 | 13 | 11 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
ZH9675 | 1725 | 1234567 | 高端快件類 | 高端快件 | F2 | 300 | 16.5 | 14.5 | 11.5 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 |
樂風國際貨運代理有限公司
廣州辦公地址:廣州市白云區(qū)望崗大道8號銀豐電子商務大廈8樓801室
廣州中轉倉庫地址:廣州白云區(qū)峴光嶺北路75號唐閣工業(yè)園1號海運倉庫
深圳辦公地址: 深圳市寶安區(qū)沙井街道安園路6號U+大廈B205
深圳中轉倉庫地址:深圳市寶安區(qū)沙井鎮(zhèn)北方永發(fā)科技園北區(qū)A2棟一樓A區(qū)國際貨運倉
義烏辦公地址:義烏市北苑街道擁軍路118號2號樓102室
義烏中轉倉庫地址:義烏市北苑街道擁軍路118號2號樓首層
廣州白云機場倉庫地址:廣州市花都區(qū)花山鎮(zhèn)祈福航空物流中心S42檔
航空貨運業(yè)務咨詢電話:4009 218 126