始發站 | 目的站 | 航班號 | 起飛時間 | 100↑(元/KG) | 300↑(元/KG) | 備注 |
廣州 | 濟南 | CZ3509 | 8:25 | 11.0 | 11.0 | B倉 |
ZH9971 | 8:55 | 7.3 | 6.6 | |||
SC1170 | 12:00 | 5.0 | 5.0 | |||
CZ3711 | 12:35 | 11.0 | 11.0 | B倉 | ||
ZH9973 | 15:00 | 7.3 | 6.6 | |||
MU5260 | 18:55 | 4.2 | 4.0 | |||
SC1172 | 20:10 | 5.0 | 5.0 | |||
在百度上找了一圈廣州到濟南空運價格,都沒有找到便宜點的,我翻看了南航,山東航,東航和深航的價格,嚇了一大跟,貴的以南航為代表,B倉價格都是11元/KG,真的亮瞎了我的不銹鋼狗眼。南航也太奇葩了,算了,我只能再找找其它航空公司的空運價格,當我翻到東航價格的時候才長長的吁了一口氣,幸好還有一家良心航空公司,還有個正常的空運價格,東航廣州到濟南的價格僅僅為4元/KG,這個價格真心是良心價格,已經恢復到疫情前的價格了,可以說相當良心了。所以有貨的小伙伴多支持我們吧,我們一定給您找到您實惠的空運價格,讓您得到省錢,省心。 | ||||||
機場點部 | 廣州國內空運機場營業部---廣州市花都區花山鎮祈福航空物流中心S42檔 | |||||
增值服務 | 簽回單服務3元/票 | |||||
代收貨款3%(最低收10元/票,100上限) | ||||||
保價服務:按聲明價值3‰,最低收費30元/票 | ||||||
倉儲費:超2天工作日按3元/方/天收費,法定節假日除外 | ||||||
拆木箱木架費 50元/個 | ||||||
包裝服務 | 編織袋 | 小 | 5元/個 | |||
大 | 10元/個 | |||||
紙箱 | 小紙箱 | 15元/個 | ||||
大紙箱 | 20元/個 | |||||
公司申明 | 1.本報價一式二份,均有同等法律效力 | |||||
2.如托運方拖欠運費款項,承運方有權單方面終止合同 | ||||||
3.如遇行情變動承運方有權調整價格,具體價格后期甲乙雙方可協商約定 | ||||||
注意事項 | 1.此報價為乙方對甲方的限時優惠價,乙方有權根據市場變化或甲方需求調整報價 | |||||
2.單票不足最低起重,以最低收費標準收費 | ||||||
3.輕拋體積收費:船運 100*100*100CM/6000(物流系數)=167kg/方 | ||||||
4.周結、半月結、月結客戶依據協議付款日期,非約定日期結算的,自提供服務日期收費 | ||||||
5.中小型飛機:限重80kg/件,體積80*80*80cm;大型飛機:限重300kg/件,體積300*150*150cm |
樂風國際貨運代理有限公司
廣州辦公地址:廣州市白云區望崗大道8號銀豐電子商務大廈8樓801室
廣州中轉倉庫地址:廣州白云區峴光嶺北路75號唐閣工業園1號海運倉庫
深圳辦公地址: 深圳市寶安區沙井街道安園路6號U+大廈B205
深圳中轉倉庫地址:深圳市寶安區沙井鎮北方永發科技園北區A2棟一樓A區國際貨運倉
義烏辦公地址:義烏市北苑街道擁軍路118號2號樓102室
義烏中轉倉庫地址:義烏市北苑街道擁軍路118號2號樓首層
廣州白云機場倉庫地址:廣州市花都區花山鎮祈福航空物流中心S42檔
航空貨運業務咨詢電話:4009 218 126