2019年7月30號廣州到浙江飛機托運價格,有效期10天。
廣州白云機場貨運部2019年7月31號-2019年8月12號廣州到浙江飛機托運報價表,此價格僅為參考,具體請致電廣州白云機場貨運部廣空當日達服務電話4009218126咨詢!
此報價表包含浙江以下的城市與機場:杭州、寧波、溫州、義烏、臺州、淮安;航空公司有:上海航空、東航、南航、國航、首航、海航HU、深航、廈航等航空客貨機;
省份 | 航線 | 航空公司 | 航班 | 起飛時間段 | 航期 | 最低收費(元/票) | 46 -100kg | 101-300kg | 301-500kg | 501kg 以上 |
浙江 | 杭州 | 上海航空 | FM9352 | 7 | 1234567 | 280 | 7.5 | 4 | 3.6 | 3.3 |
東航 | MU5212 | 11 | 1234567 | 280 | 5.5 | 2.8 | 2.4 | 2.1 | ||
MU5218 | 20 | 1234567 | 280 | 6 | 3.2 | 2.8 | 2.3 | |||
其他航班 | 8——22 | 1234567 | 280 | 5 | 3 | 2.4 | 2.1 | |||
南航 | CZ3521 | 8 | 1234567 | 280 | 6.1 | 5.8 | 5.4 | 4.9 | ||
CZ3803 | 9 | 1234567 | 280 | 5.6 | 5.3 | 4.9 | 4.4 | |||
CZ3869/CZ3511/ CZ3501/CZ3847/ CZ3829/CZ3801/ CZ3849/CZ3819 | 11、13、14、15、17、18、19、20 | 1234567 | 280 | 4.3 | 4.1 | 3.7 | 3.2 | |||
國航 | CA1720 | 10 | 1234567 | 280 | 5 | 3.3 | 3.1 | 2.8 | ||
CA1722 | 17 | 1234567 | 280 | 4.5 | 3 | 2.6 | 2.3 | |||
CA1726 | 18 | 1234567 | 280 | 4.5 | 3.4 | 3.2 | 2.9 | |||
CA1728 | 暫無 | 暫無 | 280 | 4.5 | 3.6 | 3.4 | 3.1 | |||
首航 | JD5269 | 7 | 15 | 280 | 7.8 | 4.4 | 3.9 | 3.6 | ||
首航 | JD5169 | 7 | 23467 | 280 | 7.8 | 4.4 | 3.9 | 3.6 | ||
海航HU | HU7461 | 7 | 1357 | 280 | 7.8 | 4.4 | 3.9 | 3.6 | ||
HU7361 | 7 | 246 | 280 | 7.8 | 4.4 | 3.9 | 3.6 | |||
7261、7761 | 10、18 | 1234567 | 280 | 7.5 | 2.7 | 2.3 | 2 | |||
深航 | ZH9981 | 18 | 1234567 | 280 | 4 | 3 | 2.8 | 2.5 | ||
寧波 | 東航 | MU5240 | 8 | 1234567 | 280 | 7 | 4.1 | 3.7 | 3.4 | |
MU3199/MU3198/ MU5238/MU3197/ MU3196 | 7、11、15、16、18 | 1234567 | 280 | 5 | 3 | 2.5 | 2.2 | |||
廈航 | MF1589 | 11 | 1234567 | 280 | 5 | 3 | 2.5 | 2.2 | ||
南航 | CZ3517 | 11 | 1234567 | 280 | 5.7 | 5.4 | 5 | 4.5 | ||
CZ3775 | 16 | 1234567 | 280 | 4.6 | 4.4 | 4 | 3.5 | |||
CZ3777 | 7 | 1234567 | 280 | 6.2 | 5.9 | 5.5 | 5 | |||
CZ3779 | 18 | 1234567 | 280 | 4.9 | 4.7 | 4.3 | 3.8 | |||
CZ8895 | 17 | 23567 | 280 | 4.9 | 4.7 | 4.3 | 3.8 | |||
國航 | CA3601 | 7 | 23567 | 280 | 6 | 3 | 2.4 | 2.1 | ||
海航HU | HU7759 | 9 | 1234567 | 280 | 8.5 | 3.9 | 3.5 | 2.9 | ||
HU7769 | 16 | 1234567 | 280 | 8.5 | 2.9 | 2.5 | 2.2 | |||
深航 | ZH9977 | 7 | 1234567 | 280 | 7.3 | 5.3 | 5.1 | 4.8 | ||
溫州 | 廈航 | MF1594 | 14 | 1234567 | 280 | 7 | 3.3 | 2.5 | 2.2 | |
東航 | MU2491 | 15 | 1234567 | 280 | 7 | 3.3 | 2.5 | 2.2 | ||
南航 | CZ3527/CZ3809 | 15、17 | 1234567 | 280 | 5.1 | 4.9 | 4.5 | 4 | ||
CZ3769 | 21 | 1234567 | 280 | 4.4 | 4.2 | 3.8 | 3.3 | |||
CZ3811/CZ3763 | 7、10、 | 1234567 | 280 | 8.9 | 8.5 | 8.1 | 7.6 | |||
CZ8893 | 8 | 13 | 280 | 8.9 | 8.5 | 8.1 | 7.6 | |||
國航 | CA4585/CA3891 /CA3379 | 7、17、22 | 1234567 | 280 | 5.8 | 4.1 | 3.9 | 2.7 | ||
海航 | HU7221 | 15 | 1234567 | 280 | 8 | 3.3 | 2.7 | 2.4 | ||
深航 | ZH9963 | 17 | 1234567 | 280 | 4.2 | 3.2 | 3 | 2.7 | ||
ZH9965 | 22 | 1234567 | 280 | 5.5 | 4 | 3.8 | 3.5 | |||
義烏 | 南航 | CZ3727 | 7 | 1234567 | 280 | 6.3 | 6 | 5.6 | 5.1 | |
CZ3795/CZ3309/ CZ3886/CZ3304 | 13、16、22、18 | 1234567 | 280 | 5.3 | 5 | 4.6 | 4.1 | |||
CZ3883 | 10 | 1234567 | 280 | 6 | 5.7 | 5.3 | 4.8 | |||
臺州 | 深航 | ZH9967 | 6 | 1234567 | 280 | 7.3 | 5.3 | 5.1 | 4.8 | |
ZH9969 | 18 | 246 | 280 | 5.5 | 4 | 3.8 | 3.5 | |||
淮安 | 東航 | MU2870 | 10 | 1234567 | 280 | 6.8 | 3.6 | 3.2 | 2.9 |
樂風國際貨運代理有限公司
廣州辦公地址:廣州市白云區望崗大道8號銀豐電子商務大廈8樓801室
廣州中轉倉庫地址:廣州白云區峴光嶺北路75號唐閣工業園1號海運倉庫
深圳辦公地址: 深圳市寶安區沙井街道安園路6號U+大廈B205
深圳中轉倉庫地址:深圳市寶安區沙井鎮北方永發科技園北區A2棟一樓A區國際貨運倉
義烏辦公地址:義烏市北苑街道擁軍路118號2號樓102室
義烏中轉倉庫地址:義烏市北苑街道擁軍路118號2號樓首層
廣州白云機場倉庫地址:廣州市花都區花山鎮祈福航空物流中心S42檔
航空貨運業務咨詢電話:4009 218 126