2020年06月19日深圳寶安機場到南京祿口機場行李托運價格公布 | ||||||
始發站 | 目的站 | 航班號 | 起飛時間 | 空運價格(元/KG) | 截單時間 | |
100公斤↑ | 300公斤↑ | |||||
深圳寶安 | 南京祿口機場 | PN6297 | 6:05 | 4.6 | 4.6 | 3:00 |
ZH9837 | 7:25 | 6.7 | 6.6 | 4:00 | ||
CZ3559 | 8:15 | 5.3 | 5.3 | 4:30 | ||
ZH9839 | 9:05 | 6.5 | 6.5 | 5:30 | ||
HU7763 | 9:15 | 4.2 | 4.2 | 5:30 | ||
ZH9841 | 10:30 | 4.2 | 4.2 | 7:00 | ||
MU2868 | 11:10 | 4.6 | 4.6 | 8:00 | ||
ZH9843 | 12:55 | 4.3 | 4.3 | 9:30 | ||
CZ3827 | 14:30 | 3.8 | 3.8 | 11:00 | ||
ZH9845 | 14:30 | 4.3 | 4.3 | 11:00 | ||
ZH9847 | 15:30 | 4.3 | 4.3 | 12:00 | ||
HU7663 | 15:45 | 3.6 | 3.6 | 12:00 | ||
Y87531 | 16:55 | 3.8 | 3.8 | 14:00 | ||
MU2888 | 17:55 | 4.5 | 4.5 | 15:00 | ||
CZ3669 | 18:40 | 3.8 | 3.8 | 16:00 | ||
ZH9851 | 20:25 | 4.3 | 4.3 | 17:00 | ||
ZH9853 | 21:20 | 4.3 | 4.3 | 18:00 | ||
MU2878 | 23:20 | 4.8 | 4.6 | 19:00 | ||
以上價格僅供參考!!!!由于國內空運價格變動頻繁,發貨前請拔打13143343966 核對價格,謝謝!!!! | ||||||
樂風國際貨運代理有限公司
廣州辦公地址:廣州市白云區望崗大道8號銀豐電子商務大廈8樓801室
廣州中轉倉庫地址:廣州白云區峴光嶺北路75號唐閣工業園1號海運倉庫
深圳辦公地址: 深圳市寶安區沙井街道安園路6號U+大廈B205
深圳中轉倉庫地址:深圳市寶安區沙井鎮北方永發科技園北區A2棟一樓A區國際貨運倉
義烏辦公地址:義烏市北苑街道擁軍路118號2號樓102室
義烏中轉倉庫地址:義烏市北苑街道擁軍路118號2號樓首層
廣州白云機場倉庫地址:廣州市花都區花山鎮祈福航空物流中心S42檔
航空貨運業務咨詢電話:4009 218 126